
ZONA BOLTIM – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Boltim, Senin (12/5) pukul 10.00 Wita.
Bertempat di Gedung DPRD Boltim, rapat pleno terbuka pagi itu dipimpin Ketua KPUD Boltim Hendra Damopolii didampingi empat komisoner lainnya.
Rapat dihadiri juga para perwakilan partai politik, panwaslu dan para saksi, serta dijaga pihak kepolisian.
Berikut 20 kursi dan nama-nama calon terpilih hasil rapat pleno KPUD Boltim:
Dapil I | ||
1 | Faisal Mamonto | PKB |
2 | Sutanti Ginoga | PKS |
3 | Antonius Afendy Muaya | PDIP |
4 | Rael Agow | Golkar |
5 | Edsyuko Tendean | Gerindra |
6 | Argo Vinsensius Sumaiku | Demokrat |
7 | Sam Sachrul Mamonto | PAN |
8 | Adjis Mamonto | PAN |
9 | Umar Mamonto Mokoapa | Hanura |
Dapil I | ||
1 | Deval Pontoh | Nasdem |
2 | Sofyan Alhabsy | PKB |
3 | Abdurahman Ambarak | PDIP |
4 | Jemi Elieser Tine | PDIP |
5 | Sumardia Modeong | Golkar |
6 | Mokoagow M. Sehan | Golkar |
7 | Reevi Lengkong | Gerindra |
8 | Tomy Sumendap | Demokrat |
9 | Samsudin Dama | PAN |
10 | Saptono Paputungan | Hanura |
11 | Maryam Batalipu | Hanura |
Sumber KPUD Boltim